

Modell
Funnet
13 biler
Alle filtre
Modell
Modell
Karosseri
Karosseri
Forhandler
Forhandler
Farge
Farge
Girkasse
Girkasse
Pris (kroner)
Pris (kroner)
Antall seter
Antall seter
Lexus UX 250h AWD Premium Navigasjon, Adaptive cruisekontroll
2020 26 064 km Automat439 000,- 3 765,- per månedLexus VestfoldLexus UX 250h AWD Comfort /4x4/automat/hybrid/navi/
2020 41 339 km Automat349 900,- 3 036,- per månedToyota OrkangerLexus UX 250h AWD Comfort /4x4/hybrid/automat/rattvarme/navi/
2020 41 276 km Automat359 000,- 3 107,- per månedToyota TrondheimLexus UX 250h AWD Comfort /4x4/automat/hybrid/servicer/
2020 35 702 km Automat359 000,- 3 107,- per månedToyota TrondheimLexus UX 250h AWD Comfort /4x4/automat/hybrid/servicer/
2020 44 733 km Automat339 900,- 2 954,- per månedToyota TrondheimLexus UX 250h AWD Comfort /4x4/automat/hybrid/
2020 44 397 km Automat359 900,- 3 118,- per månedToyota TrondheimLexus UX 250h AWD Comfort /4x4/hybrid/automat/servicer/
2019 40 500 km Automat339 900,- 2 954,- per månedToyota TrondheimLexus UX 250h AWD Comfort pack
2019 31 619 km Automat329 000,- 2 860,- per månedToyota TrondheimLexus UX 300e FWD Premium AD.CRUISE/R.KAMERA/CARPLAY/SMARTKEY+++
2022 50 km Automat439 000,- 3 765,- per månedBilia Outlet TrondheimLexus UX 250h AWD Comfort Pack 2 AWD Ink.Service avtale
2019 48 000 km Automat349 900,- 3 036,- per månedToyota LevangerLexus UX 250h AWD Comfort Pack 2
2020 43 123 km Automat389 900,- 3 365,- per månedToyota LevangerLexus UX AWD Comfort Pack 2 /4x4/automat/hybrid/
2020 39 796 km Automat369 000,- 3 189,- per månedToyota TrondheimLexus UX 250h AWD Premium Navigasjon, Apple Carplay,LED-lys
2020 12 969 km Automat439 000,- 3 765,- per månedLexus Vestfold
Alt innhold er lastet inn!