Bilmerke
Modell
Funnet
15 biler
Alle filtre
Bilmerke
Bilmerke
Modell
Modell
Karosseri
Karosseri
Forhandler
Forhandler
Farge
Farge
Girkasse
Girkasse
Pris (kroner)
Pris (kroner)
Lexus NX 300h Executive Innbyttekampanje*
2019 51 458 km Automat459 000,- 3 920,- per månedLexus VestfoldLexus NX 300h Executive *Innbyttekampanje
2019 46 438 km Automat459 000,- 3 920,- per månedLexus VestfoldLexus NX 300h F Sport S /rentekampanje*/hybrid/4x4/automat/
2018 59 366 km Automat439 000,- 3 755,- per månedToyota TrondheimLexus NX 300h Luxury /hybrid/4x4/1 eier/rentekampanje*/
2018 42 914 km Automat448 000,- 3 831,- per månedToyota TrondheimLexus NX 300h F Sport /rentekampanje*/
2020 18 000 km Automat538 000,- 4 572,- per månedToyota TrondheimLexus NX 300h Luxury /rentekampanje*/
2019 35 204 km Automat469 000,- 4 002,- per månedToyota TrondheimLexus NX 300h Luxury /toppmodell/alle servicer/hybrid/4x4/
2018 65 422 km Automat439 000,- 3 755,- per månedToyota TrondheimLexus NX 300h Luxury
2020 27 500 km Automat579 900,- 4 918,- per månedToyota TrondheimLexus NX 300h Luxury /toppmodell/
2021 13 098 km Automat599 000,- 5 071,- per månedToyota TrondheimLexus NX 300h Luxury *Innbyttekampanje
2018 59 470 km Automat469 000,- 4 002,- per månedLexus VestfoldLexus NX 300h Luxury /4x4/hybrid/automat/
2017 75 296 km Automat389 000,- 3 344,- per månedToyota TrondheimLexus NX 300h Luxury Navigasjon, Adaptive Cruisekontroll
2018 44 320 km Automat489 000,- 4 167,- per månedLexus VestfoldLexus NX 300h Luxury /4x4/lav km/1 eier/hybrid/
2019 18 952 km Automat529 000,- 4 496,- per månedToyota TrondheimLexus NX 300h Luxury /hybrid/4x4/automat/
2018 59 477 km Automat449 000,- 3 838,- per månedToyota TrondheimLexus NX 300h Executive
2019 36 433 km Automat449 000,- 3 838,- per månedToyota Horten
Alt innhold er lastet inn!